2000インターゲットラリーin千葉
2000.02.12-13
※このクラス分けはインターゲットシリーズのものでアクアラインシリーズとは異なります
クラス | 順位 | ゼッケン | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 1ST | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 2ST | TOTAL |
A | 1 | 1 | 吉田 健司 | 嶋田 一成 | ヴィヴィオ | T.ARTAS | 1 | 1 | 23 | 49 | 0 | 19 | 2 | 6 | 101 | 0 | 7 | 26 | 0 | 33 | 134 |
A | 2 | 2 | 細谷 秀次 | 結城 大賀雄 | ヴィヴィオ | JTCS | 1 | 9 | 3146 | 917 | 2171 | 142 | 78 | 170 | 6634 | 2437 | 200 | 128 | 0 | 2765 | 9399 |
クラス | 順位 | ゼッケン | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 1ST | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 2ST | TOTAL |
B | 1 | 19 | 飯田 洋司 | 天本 善久 | パルサー | KAMOME | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 17 |
B | 2 | 17 | 山田 浩一 | 関口 宏 | ミラージュ | T.G.4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 31 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 44 |
B | 3 | 18 | 小林 隆 | 平野 拓司 | シビック | SRC-A | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 31 | 3 | 2 | 17 | 0 | 22 | 53 |
B | 4 | 11 | 添田 邦裕 | 藤波 誠一 | シビック | SHAFT | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 1 | 9 | 53 | 3 | 2 | 16 | 0 | 21 | 74 |
B | 5 | 3 | 照沼 雅之 | 下井田 義和 | カローラレビン | RSCC | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 22 | 1 | 16 | 76 | 5 | 4 | 24 | 0 | 33 | 109 |
B | 6 | 13 | 菊田 龍太郎 | 三谷 良一 | ミラージュ | SPHERE | 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | 23 | 0 | 16 | 75 | 13 | 3 | 25 | 0 | 41 | 116 |
B | 7 | 16 | 福岡 大 | 山中 和行 | カローラレビン | NTL | 1 | 0 | 23 | 1 | 1 | 25 | 1 | 32 | 84 | 19 | 2 | 31 | 0 | 52 | 136 |
B | 8 | 15 | 大田 貴之 | 菅野 洋子 | ミラージュ | TR-8 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 24 | 4 | 21 | 87 | 30 | 1 | 24 | 0 | 55 | 142 |
B | 9 | 7 | 川崎 浩一 | 石田 麻子 | ミラージュ | AZUL | 0 | 3 | 35 | 1 | 1 | 33 | 0 | 26 | 99 | 24 | 2 | 36 | 0 | 62 | 161 |
B | 10 | 14 | 渡邊 淳一 | 岩間 俊彦 | コルサ | FRS | 1 | 1 | 35 | 2 | 0 | 34 | 4 | 33 | 110 | 19 | 1 | 35 | 0 | 55 | 165 |
B | 11 | 9 | 木野 敬司 | 黒木 浩 | カローラレビン | ZOUSAN | 9 | 1 | 41 | 2 | 2 | 43 | 2 | 27 | 127 | 17 | 2 | 32 | 0 | 51 | 178 |
B | 12 | 6 | 菅原 孝志 | 石丸 智之 | パルサー | AZUL | 0 | 2 | 76 | 3 | 1 | 35 | 2 | 32 | 151 | 19 | 2 | 31 | 0 | 52 | 203 |
B | 13 | 5 | 浅田 貴司 | 川崎 俊輔 | ミラージュ | B.O.R.T | 3 | 2 | 67 | 18 | 4 | 41 | 6 | 22 | 163 | 17 | 3 | 30 | 0 | 50 | 213 |
B | 14 | 4 | 棟方 康之 | 広田 進矢 | カローラFX | TEAM BERG | 1 | 1 | 47 | 4 | 10 | 45 | 2 | 38 | 148 | 50 | 0 | 53 | 0 | 103 | 251 |
B | 15 | 10 | 伊東 美紀 | 清水 俊成 | ジェミニ | TEAM ANGE | 0 | 0 | 61 | 1 | 1 | 49 | 3 | 50 | 165 | 33 | 3 | 54 | 0 | 90 | 255 |
B | 16 | 8 | 久留島 靖彦 | 遠藤 政幸 | シビック | SHAFT | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 222 | 0 | 2 | 249 | 2 | 2 | 13 | 0 | 17 | 266 |
B | 17 | 12 | 中島 善之介 | 佐藤 賢治 | ミラージュ | 11 | 11 | 44 | 33 | 50 | 32 | 90 | 30 | 301 | 19 | 20 | 31 | 0 | 70 | 371 | |
クラス | 順位 | ゼッケン | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 1ST | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 2ST | TOTAL |
C | 1 | 34 | 木村 政行 | 林 敏雄 | ランサー | TOKYO-JIJY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 15 |
C | 2 | 23 | 及川 一雄 | 土屋 広晃 | インプレッサ | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 24 | |
C | 3 | 33 | 門間 朋之 | 矢柳 静一郎 | インプレッサ | STRABE | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 30 | 1 | 4 | 11 | 0 | 16 | 46 |
C | 4 | 28 | 石渡 英紀 | 田島 豊康 | インプレッサ | W.CAT | 0 | 1 | 15 | 4 | 1 | 12 | 0 | 5 | 38 | 4 | 6 | 13 | 0 | 23 | 61 |
C | 5 | 26 | 岡村 洋 | 神作 千鶴子 | インプレッサ | VERTEX | 0 | 2 | 19 | 3 | 0 | 23 | 0 | 6 | 53 | 6 | 1 | 20 | 0 | 27 | 80 |
C | 6 | 24 | 馬場 英運 | 涌澤 篤 | ランサー | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 20 | 1 | 14 | 62 | 2 | 3 | 13 | 0 | 18 | 80 | |
C | 7 | 29 | 中村 一郎 | 三沢 晃浩 | ランサー | TOKYO-JIJY | 1 | 52 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 78 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 86 |
C | 8 | 32 | 萩原 健久 | 澤田 勝 | インプレッサ | I.R.T. | 1 | 1 | 26 | 3 | 1 | 25 | 3 | 15 | 75 | 1 | 2 | 20 | 0 | 23 | 98 |
C | 9 | 21 | 綱島 克彦 | 綱島 朝英 | インプレッサ | ATOM | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 31 | 3 | 12 | 71 | 15 | 1 | 35 | 0 | 51 | 122 |
C | 10 | 22 | 岩崎 竜也 | 男澤 伸樹 | ランサー | ADVAN | 0 | 1 | 48 | 2 | 1 | 39 | 1 | 32 | 124 | 24 | 3 | 33 | 0 | 60 | 184 |
C | 11 | 30 | 河原 哲夫 | 河原 ひろの | ランサー | B.O.R.T | 0 | 1 | 36 | 8 | 2 | 34 | 46 | 17 | 144 | 13 | 1 | 31 | 0 | 45 | 189 |
C | 12 | 20 | 小島 裕一 | 内山 寛 | ギャラン | AZUL | 0 | 1 | 52 | 6 | 2 | 45 | 2 | 32 | 140 | 17 | 1 | 36 | 0 | 54 | 194 |
C | R | 27 | 詫間 康 | 塩澤 雄二 | ランサー | GRI | R | ||||||||||||||
C | R | 31 | 加納 武彦 | 才田 有希子 | ランサー | R | |||||||||||||||
C | 25 | 八谷 光恭 | 安藤 正史 | ランサー | 不出走 | ||||||||||||||||
クラス | 順位 | ゼッケン | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 1ST | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 2ST | TOTAL |
F | 1 | 35 | 浅井 慎平 | 品川 啓明 | スプリンタートレノ | R.T.M.W | 104 | 5 | 76 | 0 | 3 | 41 | 1 | 41 | 271 | 26 | 15 | 47 | 0 | 88 | 359 |
クラス | 順位 | ゼッケン | ドライバー | ナビゲーター | 車両 | 所属クラブ | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 1ST | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 2ST | TOTAL |
CRS | 1 | 37 | 小林 正 | 斉藤 充弘 | テラノ | 8 | 4 | 46 | 2 | 2 | 50 | 4 | 37 | 153 | 26 | 19 | 43 | 0 | 88 | 241 | |
CRS | 2 | 38 | 小林 昭夫 | 井上 純一 | テラノ | J.A.C | 0 | 1 | 64 | 24 | 2 | 61 | 2 | 52 | 206 | 39 | 0 | 53 | 0 | 92 | 298 |
CRS | R | 36 | 篠原 謙仁 | 浅井 大志郎 | テラノ | 10 | 2 | 112 | 406 | 8 | 118 | 11 | 109 | 776 | R |
Aクラス優勝者 | Bクラスの2位、優勝、3位 | Cクラスの2位、優勝、3位 |
写真撮影:児山信夫