RSCCラリーin上総’97正式結果
1997,6,14-15 天候:曇り
CL NO ドライバー ナビゲーター 1CP SS1 2CP 3CP SS2 4CP SS3 ST1 5CP SS4 6CP SS5 7CP ST2 TOTAL 順位 SS
6 原田 晃利 島津 雅彦 1 108 1 83 2 187 382 0 178 2 346 1 527 909 1 902
10 依田 統 土橋 一記 1 106 1 87 1 182 378 2 181 1 357 0 541 919 2 913
7 福島 嘉紀 久田 博 1 108 3 85 1 183 381 2 181 1 355 1 540 921 3 912
12 川名 宏明 遠藤 政幸 0 109 1 86 1 178 375 0 182 2 361 1 546 921 4 916
2 田草川 伸 中田 守 0 114 4 83 5 178 384 3 177 3 358 0 541 925 5 910
5 青木 文邦 田口 正人 1 114 1 88 0 184 388 1 182 0 364 0 547 935 6 932
9 沼尻 雅和 飯嶋 彰 1 114 2 87 2 186 392 0 187 1 358 1 547 939 7 932
1 北田 豊 早川 義和 1 122 1 89 3 191 407 1 186 0 358 1 546 953 8 946
3 川島 徹 荒井 正和 1 124 3 91 0 191 410 2 190 0 371 2 565 975 9 967
8 井上 英博 鈴木 正満 56 114 2 85 0 186 443 2 184 3 358 2 549 992 10 927
4 中尾 好志 大石 芳倫 1 123 8 91 1 196 420 1 196 1 374 1 573 993 11 980
11 渡辺 浩幸 斉木 敏行 R 0
33 名倉 弘行 高橋 良和 1 105 1 79 2 171 359 1 169 6 334 0 510 869 1 858
34 石村 喜一 浅田 顕司 0 106 2 82 2 173 365 3 175 1 344 1 524 889 2 880
22 高橋 誠 下川 晃一 2 108 2 86 4 177 379 1 175 1 350 1 528 907 3 896
27 泉 秀司 泉 一成 1 111 0 85 3 179 379 0 180 5 346 1 532 911 4 901
31 吉川 明宏 幸田 耕太郎 1 111 1 84 10 182 389 0 181 9 330 3 523 912 5 888
30 吉澤 誠 橋本 勝之 1 110 3 82 2 182 380 0 180 3 349 1 533 913 6 903
20 川内 弘孝 目黒 譲 2 115 3 85 2 181 388 6 178 1 348 1 534 922 7 907
24 岡田 佳子 馬場 裕之 1 112 2 86 1 187 389 1 182 2 360 0 545 934 8 927
19 松井 淳 黒木 浩 2 113 1 84 5 180 385 2 181 2 367 1 553 938 9 925
25 井田 憲蔵 原田 浩介 1 117 1 84 15 178 396 1 178 3 363 2 547 943 10 920
15 菊地 正治 阿部 英弥 0 121 5 89 0 189 404 2 183 7 354 1 547 951 11 936
32 岩井 雅樹 両角 文雄 1 105 7 79 105 172 469 2 166 1 328 2 499 968 12 850
29 内山 卓一 斉藤 徳太郎 1 106 54 87 3 182 433 1 185 1 347 1 535 968 13 907
14 畑中 巌 広瀬 義一 2 118 6 89 1 190 406 6 194 2 380 8 590 996 14 971
16 奥田 雅弘 泉 真 4 115 1 90 4 200 414 1 199 6 380 5 591 1005 15 984
23 中井 大巳 山田 修 1 116 3 88 4 192 404 1 188 0 365 58 612 1016 16 949
28 田中 昭次 得能 昭仁 0 112 44 83 61 186 486 1 184 0 360 1 546 1032 17 925
21 宇田川 賢 川崎 健 1 105 1 89 121 192 509 2 188 3 374 5 572 1081 18 948
17 飯田 敏雄 飯田 千弓 2 119 6 370 1 185 683 4 193 9 369 4 579 1262 19 1236
18 越智 武史 丹下 雅雄 13 110 6 84 38 184 435 5 184 12 347 840 1388 1823 20 909
13 望月 八洋 松本 啓嗣 4 116 5 87 1090 189 1491 3 193 16 376 6 594 2085 21 961
26 篠崎 元 田中 康好 2088 112 20 86 314 183 2803 0 180 32 361 21 594 3397 22 922
59 木村 政行 林 敏雄 0 107 1 81 2 173 364 1 170 0 335 0 506 870 1 866
60 成田 明浩 川上 雅人 0 110 1 82 1 175 369 0 170 0 335 1 506 875 2 872
55 草柳 俊一 北口 信正 1 102 2 83 3 175 366 2 173 2 337 2 516 882 3 870
56 南雲 正彦 松崎 康司 1 106 7 81 3 170 368 4 170 1 338 1 514 882 4 865
52 後藤 茂行 伊東 匡 1 102 2 84 1 174 364 2 175 6 346 0 529 893 5 881
54 磯部 一仁 結城 太賀雄 1 107 2 84 6 174 374 0 172 3 346 1 522 896 6 883
53 立神 克彦 横田地 裕之 4 107 3 80 6 176 376 0 172 8 340 1 521 897 7 875
51 倉持 文彦 長島 達雄 1 105 7 83 5 179 380 3 174 0 339 1 517 897 8 880
42 井上 一利 市川 正 13 105 3 80 8 173 382 5 171 8 342 9 535 917 9 871
57 三沢 晃浩 小松 裕之 1 111 3 83 2 179 379 0 173 0 363 3 539 918 10 909
47 吉田 潤 立木 充 1 112 2 90 4 181 390 0 177 1 353 1 532 922 11 913
35 幅 隆行 播本 一郎 2 111 5 84 9 179 390 0 178 2 349 15 544 934 12 901
48 吉田 玄 飯野 昭 25 115 2 86 2 180 410 2 176 0 348 1 527 937 13 905
45 和田 真司 高島 有紀 40 114 1 84 2 183 424 0 181 1 352 1 535 959 14 914
50 落合 幸雄 印南 利勝 19 111 7 83 11 182 413 4 182 6 349 7 548 961 15 907
40 白井 亮 石本 真 7 117 11 84 1 188 408 1 190 0 365 2 558 966 16 944
41 稲毛 裕史 斉藤 守 41 110 7 83 0 180 421 7 179 6 350 10 552 973 17 902
39 佐藤 一雄 鎌田 雅樹 2 118 20 86 9 189 424 2 188 2 368 3 563 987 18 949
36 佐藤 聡嗣 原 聡 45 109 3 83 4 216 460 0 179 3 344 5 531 991 19 931
43 日比 淳史 山本 拓 4 115 7 87 62 182 457 0 179 1 362 2 544 1001 20 925
38 岩崎 竜也 男澤 伸樹 1 123 18 88 3 196 429 2 190 3 383 2 580 1009 21 980
49 吉田 健司 嶋田 一成 20 105 10 83 61 171 450 3 171 11 343 283 811 1261 22 873
46 山田 和香 福嶋 和美 1 105 0 86 4 184 380 2 184 376 369 1 932 1312 23 928
44 平山 守洋 田代 伸吾 32 107 1030 87 232 185 1673 0 180 0 351 8 539 2212 24 910
37 盛合 とうこ 宇多田 理恵 R 0
58 知脇 和彦 高橋 邦隆 R 0

コメント
初めての東京シリーズを無事終わらせなくてはならなかったのでプレッシャーは大きい

フルエントリーなのに道路補修費で全て消えてしまった