RSCCラリーin房総’98正式結果
1998,7,11-12 天候:ラリー序盤は曇り、途中から雨、霧
CL NO ドライバー ナビゲーター 1CP 2CP 4CP 5CP 7CP 8CP 9CP 11CP 13CP 14CP 16CP 18CP 19CP 20CP TOTAL CL 順位
A 7 田草川 伸 土橋 一記 1 0 140 5 256 0 1 325 196 0 147 181 1 3 1256 A 1
A 10 田口 正人 川西 義則 1 1 140 4 258 3 2 326 191 0 145 183 1 3 1258 A 2
A 9 沼尻 雅和 沼尻 知子 1 1 143 1 261 2 0 326 195 1 145 181 0 1 1258 A 3
A 8 福島 嘉紀 久田 博 0 1 142 5 262 1 2 330 196 1 146 185 4 2 1277 A 4
A 2 井上 英博 鈴木 正満 0 0 150 7 261 0 1 327 204 1 153 187 2 2 1295 A 5
A 1 染谷 昌臣 森 公聖 0 0 148 1 273 1 1 344 198 1 147 198 1 6 1319 A 6
A 4 北田 豊 早川 義和 1 23 149 2 276 1 1 342 205 1 156 191 0 2 1350 A 7
A 53 高橋 智之 橋本 若路 0 0 147 6 264 1 1 352 219 1 159 200 0 0 1350 A 8
A 3 吉田 健司 嶋田 一成 1 1 147 9 259 1 55 337 201 20 150 189 2 323 1695 A 9
A 52 川名 宏明 岡田 考之 0 2 140 19 266 0 2 368 204 2 155 192 518 3 1871 A 10
A 5 荒生 哲良 田中 壮尚 0 33 150 2 275 722 5 370 209 0 154 206 1 53 2180 A 11
A 6 渡辺 浩幸 斉木 敏行 未出走 A
B 15 高木 謙一 飯野 昭 0 1 142 0 253 0 1 318 195 0 145 181 1 3 1240 B 1
B 33 鈴木 博忠 中山 史裕 0 1 135 4 249 0 1 325 204 0 146 178 3 2 1248 B 2
B 11 遠藤 政幸 藤波 誠一 0 2 138 6 258 2 2 335 188 0 142 185 0 3 1261 B 3
B 12 内田 裕樹 内田 正樹 0 1 141 2 258 0 0 326 198 1 145 186 1 3 1262 B 4
B 31 井田 憲蔵 宮沢 真史 0 0 143 2 266 0 1 331 197 0 151 186 1 2 1280 B 5
B 54 田村 明子 宮城 孝仁 0 1 138 4 258 1 1 330 209 0 148 188 2 4 1284 B 6
B 25 市川 博也 井上 英通 0 0 144 3 272 3 1 336 203 1 145 187 1 4 1300 B 7
B 26 鷲頭 正幸 小笠原 成昭 0 1 147 0 277 0 0 339 202 0 155 201 1 1 1324 B 8
B 27 石松 章 木村 哲士 1 0 150 3 274 0 1 350 206 1 151 192 1 1 1331 B 9
B 20 菊地 正治 大沼 卓司 1 1 147 1 274 1 0 347 204 1 152 199 1 2 1331 B 10
B 28 大武 政和 関口 宏 0 2 148 1 277 2 1 363 204 1 151 201 1 1 1353 B 11
B 21 立岡 英明 蓬田 昭男 0 7 151 2 280 3 0 349 209 1 154 196 4 1 1357 B 12
B 16 中井 大己 松崎 康司 0 0 146 1 276 1 0 373 206 0 153 199 1 2 1358 B 13
B 14 朝倉 健 戸倉 恭子 0 1 138 5 268 1 59 343 199 1 146 193 2 3 1359 B 14
B 32 野田 彰浩 古川 誠 0 3 148 3 286 2 1 353 210 2 165 200 1 2 1376 B 15
B 22 山本 昌之 大沼 和幸 4 7 155 0 260 16 23 334 198 14 148 201 27 4 1391 B 16
B 13 大塚 清吾 森田 喜雄 0 1 140 5 270 0 1 335 196 0 144 186 1 149 1428 B 17
B 19 中村 三泰 八島 秀友 0 4 154 2 287 2 6 391 218 0 155 217 1 3 1440 B 18
B 23 作間 慎一 田村 和之 1 2 147 14 262 1 1 345 203 175 150 186 2 4 1493 B 19
B 29 中川 賢一 船見 等 0 2 140 3 275 189 0 359 199 1 142 195 0 3 1508 B 20
B 17 高橋 誠 下川 晃一 0 0 140 3 276 1 1 361 202 202 148 193 0 3 1530 B 21
B 30 下村 直行 根本 一彦 0 2530 141 22 254 80 27 332 202 126 148 187 3 763 4815 B 22
B 24 川内 弘孝 藤村 浩 0 2 137 77 B
B 18 今西 厳公 チェン ケン クオング 0 1 B
C 36 山田 修 河野 大介 0 1 133 4 244 1 2 317 205 0 150 182 1 1 1241 C 1
C 49 草柳 俊一 高島 有紀 0 0 133 2 253 1 2 322 198 0 146 185 1 0 1243 C 2
C 46 野澤 豪 戸倉 佳子 0 0 138 3 245 1 1 327 213 0 153 182 3 2 1268 C 3
C 47 三沢 晃浩 得能 昭仁 0 1 136 6 256 1 1 336 203 1 145 187 1 3 1277 C 4
C 37 大石 芳倫 中尾 好志 0 2 138 1 264 2 1 334 204 0 152 189 0 2 1289 C 5
C 51 木村 政行 林 敏雄 0 3 136 2 264 2 1 333 207 0 152 192 1 1 1294 C 6
C 48 後藤 茂行 伊東 匡 0 0 134 0 254 0 0 349 210 0 153 194 0 3 1297 C 7
C 44 青木 雅且 横田地 裕之 0 2 133 2 261 0 0 359 215 1 152 198 2 2 1327 C 8
C 45 和田 真司 山口 昌也 0 8 135 3 258 2 0 354 221 1 157 197 2 1 1339 C 9
C 43 小暮 和彦 出澤 修 2 41 137 6 257 14 12 320 207 6 153 180 16 27 1378 C 10
C 39 知脇 和彦 高橋 邦隆 0 15 151 9 283 3 1 354 207 2 177 199 6 2 1409 C 11
C 41 吉野 幸雄 久我 義則 1 2 142 4 280 4 0 379 215 49 163 211 1 1 1452 C 12
C 34 三丸 英美 丸山 和雄 0 4 149 5 294 31 1 374 218 126 174 222 1 2 1601 C 13
C 35 盛合 とう子 犬飼 忠 0 2 167 31 263 179 1 441 237 170 200 246 1 0 1938 C 14
C 38 山口 晃宏 発生川 知秀 0 2 146 3 269 1 1 1764 231 199 166 198 2 0 2982 C 15
C 42 日比 淳史 山本 拓 0 4 140 4 282 60 0 764 207 105 C
C 50 森川 弘二 中村 光雄 0 1 139 68 253 1 0 331 C
C 40 岸本 航一郎 大津 達也 0 2 138 5 264 2 0 C

コメント
Bクラスのゼッケン33鈴木/中山組がちょうど雨が降る境になって後半逆転されてしまった
天候は不可抗力でしかたないがドラマがあった